
Boundless set · Chapter 2, Season 4
Hypersonic
“First to the crime, every time.”
Away 24 days
Last in the shop 26–29 Oct 2026. Its usual gap is about 31 days.
Chance it’s back: likely within 3 months
21%
this week
64%
within a month
68%
within 3 months
Our estimate from its shop record, checked against past shops. Epic doesn’t announce returns. Tomorrow’s predictions
Saves it to your wishlist. We’ll message you the day it’s in the shop. Only items that come to the Item Shop can alert you. Battle Pass and other exclusive items don't.
- Times in the shop
- 64
- First seen
- 11 Sept 2020
- Usual price
- 1,800 V-Bucks
- Usually away
- ~31 days
Shop history
64 visits| Arrived | Left | Stayed | Gap before | Price |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | 3 days | 29 days | 1,800 V-Bucks |
| 24 Sept 2026 | 27 Sept 2026 | 3 days | 29 days | 1,800 V-Bucks |
| 23 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | 3 days | 31 days | 1,800 V-Bucks |
| 20 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | 3 days | 25 days | 1,800 V-Bucks |
| 22 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | 3 days | 34 days | 1,800 V-Bucks |
| 14 May 2026 | 19 May 2026 | 5 days | 39 days | 1,800 V-Bucks |
| 2 Apr 2026 | 5 Apr 2026 | 3 days | 27 days | 1,800 V-Bucks |
| 3 Mar 2026 | 6 Mar 2026 | 3 days | 26 days | 1,800 V-Bucks |
| 2 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | 3 days | 26 days | 1,800 V-Bucks |
| 4 Jan 2026 | 7 Jan 2026 | 3 days | 19 days | 1,800 V-Bucks |
| 13 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 3 days | 42 days | 1,800 V-Bucks |
| 29 Oct 2025 | 1 Nov 2025 | 3 days | 31 days | 1,800 V-Bucks |
| 25 Sept 2025 | 28 Sept 2025 | 3 days | 37 days | 1,800 V-Bucks |
| 16 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | 3 days | 40 days | 1,800 V-Bucks |
| 5 Jul 2025 | 7 Jul 2025 | 2 days | 24 days | 1,800 V-Bucks |
| 6 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | 5 days | 24 days | 1,800 V-Bucks |
| 11 May 2025 | 13 May 2025 | 2 days | 41 days | 1,800 V-Bucks |
| 28 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 3 days | 54 days | 1,800 V-Bucks |
| 1 Feb 2025 | 2 Feb 2025 | 1 day | 31 days | 1,800 V-Bucks |
| 29 Dec 2024 | 1 Jan 2025 | 3 days | 32 days | 1,800 V-Bucks |
| 25 Nov 2024 | 27 Nov 2024 | 2 days | 41 days | 1,800 V-Bucks |
| 13 Oct 2024 | 15 Oct 2024 | 2 days | 34 days | 1,800 V-Bucks |
| 6 Sept 2024 | 9 Sept 2024 | 3 days | 31 days | 1,800 V-Bucks |
| 3 Aug 2024 | 6 Aug 2024 | 3 days | 29 days | 1,800 V-Bucks |
| 2 Jul 2024 | 5 Jul 2024 | 3 days | 38 days | 1,800 V-Bucks |
| 23 May 2024 | 25 May 2024 | 2 days | 46 days | 1,800 V-Bucks |
| 5 Apr 2024 | 7 Apr 2024 | 2 days | 28 days | 1,800 V-Bucks |
| 6 Mar 2024 | 8 Mar 2024 | 2 days | 23 days | 1,800 V-Bucks |
| 10 Feb 2024 | 12 Feb 2024 | 2 days | 150 days | 1,800 V-Bucks |
| 10 Sept 2023 | 13 Sept 2023 | 3 days | 23 days | 1,800 V-Bucks |
| 15 Aug 2023 | 18 Aug 2023 | 3 days | 37 days | 1,800 V-Bucks |
| 6 Jul 2023 | 9 Jul 2023 | 3 days | 25 days | 1,800 V-Bucks |
| 8 Jun 2023 | 11 Jun 2023 | 3 days | 36 days | 1,800 V-Bucks |
| 30 Apr 2023 | 3 May 2023 | 3 days | 33 days | 1,800 V-Bucks |
| 26 Mar 2023 | 28 Mar 2023 | 2 days | 28 days | 1,800 V-Bucks |
| 25 Feb 2023 | 26 Feb 2023 | 1 day | 12 days | 1,800 V-Bucks |
| 11 Feb 2023 | 13 Feb 2023 | 2 days | 24 days | 1,800 V-Bucks |
| 17 Jan 2023 | 18 Jan 2023 | 1 day | 23 days | 1,800 V-Bucks |
| 24 Dec 2022 | 25 Dec 2022 | 1 day | 20 days | 1,800 V-Bucks |
| 3 Dec 2022 | 4 Dec 2022 | 1 day | 14 days | 1,800 V-Bucks |
| 18 Nov 2022 | 19 Nov 2022 | 1 day | 32 days | 1,800 V-Bucks |
| 16 Oct 2022 | 17 Oct 2022 | 1 day | 20 days | 1,800 V-Bucks |
| 24 Sept 2022 | 26 Sept 2022 | 2 days | 20 days | 1,800 V-Bucks |
| 3 Sept 2022 | 4 Sept 2022 | 1 day | 34 days | 1,800 V-Bucks |
| 30 Jul 2022 | 31 Jul 2022 | 1 day | 41 days | 1,800 V-Bucks |
| 18 Jun 2022 | 19 Jun 2022 | 1 day | 27 days | 1,800 V-Bucks |
| 21 May 2022 | 22 May 2022 | 1 day | 33 days | 1,800 V-Bucks |
| 17 Apr 2022 | 18 Apr 2022 | 1 day | 28 days | 1,800 V-Bucks |
| 19 Mar 2022 | 20 Mar 2022 | 1 day | 34 days | 1,800 V-Bucks |
| 12 Feb 2022 | 13 Feb 2022 | 1 day | 31 days | 1,800 V-Bucks |
| 11 Jan 2022 | 12 Jan 2022 | 1 day | 30 days | 1,800 V-Bucks |
| 11 Dec 2021 | 12 Dec 2021 | 1 day | 33 days | 1,800 V-Bucks |
| 7 Nov 2021 | 8 Nov 2021 | 1 day | 32 days | 1,800 V-Bucks |
| 5 Oct 2021 | 6 Oct 2021 | 1 day | 30 days | 1,800 V-Bucks |
| 4 Sept 2021 | 5 Sept 2021 | 1 day | 33 days | 1,800 V-Bucks |
| 1 Aug 2021 | 2 Aug 2021 | 1 day | 41 days | 1,800 V-Bucks |
| 20 Jun 2021 | 21 Jun 2021 | 1 day | 29 days | 1,800 V-Bucks |
| 21 May 2021 | 22 May 2021 | 1 day | 37 days | 1,800 V-Bucks |
| 13 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | 1 day | 28 days | 1,800 V-Bucks |
| 15 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | 1 day | 25 days | 1,800 V-Bucks |
| 17 Feb 2021 | 18 Feb 2021 | 1 day | 71 days | 1,800 V-Bucks |
| 7 Dec 2020 | 8 Dec 2020 | 1 day | 34 days | 1,800 V-Bucks |
| 2 Nov 2020 | 3 Nov 2020 | 1 day | 48 days | 1,800 V-Bucks |
| 11 Sept 2020 | 15 Sept 2020 | 4 days | First visit | 1,800 V-Bucks |
- 26–29 Oct 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 24–27 Sept 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 23–26 Aug 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 20–23 Jul 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 22–25 Jun 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 14–19 May 20265 days · 1,800 V-Bucks
- 2–5 Apr 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 3–6 Mar 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 2–5 Feb 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 4–7 Jan 20263 days · 1,800 V-Bucks
- 13–16 Dec 20253 days · 1,800 V-Bucks
- 29 Oct – 1 Nov 20253 days · 1,800 V-Bucks
- 25–28 Sept 20253 days · 1,800 V-Bucks
- 16–19 Aug 20253 days · 1,800 V-Bucks
- 5–7 Jul 20252 days · 1,800 V-Bucks
- 6–11 Jun 20255 days · 1,800 V-Bucks
- 11–13 May 20252 days · 1,800 V-Bucks
- 28–31 Mar 20253 days · 1,800 V-Bucks
- 1–2 Feb 20251 day · 1,800 V-Bucks
- 29 Dec 2024 – 1 Jan 20253 days · 1,800 V-Bucks
- 25–27 Nov 20242 days · 1,800 V-Bucks
- 13–15 Oct 20242 days · 1,800 V-Bucks
- 6–9 Sept 20243 days · 1,800 V-Bucks
- 3–6 Aug 20243 days · 1,800 V-Bucks
- 2–5 Jul 20243 days · 1,800 V-Bucks
- 23–25 May 20242 days · 1,800 V-Bucks
- 5–7 Apr 20242 days · 1,800 V-Bucks
- 6–8 Mar 20242 days · 1,800 V-Bucks
- 10–12 Feb 20242 days · 1,800 V-Bucks
- 10–13 Sept 20233 days · 1,800 V-Bucks
- 15–18 Aug 20233 days · 1,800 V-Bucks
- 6–9 Jul 20233 days · 1,800 V-Bucks
- 8–11 Jun 20233 days · 1,800 V-Bucks
- 30 Apr – 3 May 20233 days · 1,800 V-Bucks
- 26–28 Mar 20232 days · 1,800 V-Bucks
- 25–26 Feb 20231 day · 1,800 V-Bucks
- 11–13 Feb 20232 days · 1,800 V-Bucks
- 17–18 Jan 20231 day · 1,800 V-Bucks
- 24–25 Dec 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 3–4 Dec 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 18–19 Nov 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 16–17 Oct 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 24–26 Sept 20222 days · 1,800 V-Bucks
- 3–4 Sept 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 30–31 Jul 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 18–19 Jun 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 21–22 May 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 17–18 Apr 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 19–20 Mar 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 12–13 Feb 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 11–12 Jan 20221 day · 1,800 V-Bucks
- 11–12 Dec 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 7–8 Nov 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 5–6 Oct 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 4–5 Sept 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 1–2 Aug 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 20–21 Jun 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 21–22 May 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 13–14 Apr 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 15–16 Mar 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 17–18 Feb 20211 day · 1,800 V-Bucks
- 7–8 Dec 20201 day · 1,800 V-Bucks
- 2–3 Nov 20201 day · 1,800 V-Bucks
- 11–15 Sept 20204 days · 1,800 V-Bucks
The record only goes back as far as the shop has been watched, so earlier visits may be missing.
The Boundless set
BacklashLegendary · Outfit
BlastoffLegendary · Outfit
Dynamo DancerLegendary · Outfit
FirebrandLegendary · Outfit
HunterLegendary · Outfit
HypersonicYou’re here
JoltaraLegendary · Outfit
PolarityLegendary · Outfit
The Mighty VoltLegendary · Outfit
WanderlustLegendary · Outfit
EmoticapeRare · Back Bling- Save the whole set33 items to your wishlist
Styles
Head Style
Hairstyle ADefault
Hairstyle B
Hairstyle C
Half Mask
Full Mask
Eye Mask
OffDefault
On
Sticker
NoneDefaultArrowBombButterflyCupcakeDisguiseDogDuckyEye-blueEye-greenEye-redFireFishboneFlaskFlyMoleculeSkullopusSnailSpiderTacoUmbrellaWaterWeb
SUIT Pattern
Intrepid
Victorious
BoldDefault
Bionic Forge
Stalwart
Dynamic
Peerless
Belt
Off
OnDefault
Primary Material
SpandexDefault
Metallic
Plastic
Cloth
Secondary Material
Spandex
MetallicDefault
Plastic
Cloth
Eye FX
OffDefault- On
What’s in it
Not in the shop right now
Away 24 days
Comments