Rare outfit

Demon Beach set · Chapter 2, Season 3
Surf Witch
“Curse the beach with your dark presence.”
Not in the shop right nowUsually 1,200 V-Bucks
Away 53 days
Last in the shop 27–30 Sept 2026. That’s longer than its usual gap of about 33 days.
usual ~33today 53090 days
Chance it’s back: likely within 3 months
15%
this week
55%
within a month
68%
within 3 months
Our estimate from its shop record, checked against past shops. Epic doesn’t announce returns. Tomorrow’s predictions
Saves it to your wishlist. We’ll message you the day it’s in the shop. Only items that come to the Item Shop can alert you. Battle Pass and other exclusive items don't.
- Times in the shop
- 55
- First seen
- 30 Jun 2020
- Usual price
- 1,200 V-Bucks
- Usually away
- ~33 days
- Waiting for it
- 10 people
Shop history
55 visits30 Jun 2020Today202120222023202420252026
| Arrived | Left | Stayed | Gap before | Price |
|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2026 | 30 Sept 2026 | 3 days | 27 days | 1,200 V-Bucks |
| 24 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | 7 days | 34 days | 1,200 V-Bucks |
| 14 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | 7 days | 17 days | 1,200 V-Bucks |
| 24 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | 3 days | 22 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 May 2026 | 2 Jun 2026 | 7 days | 49 days | 1,200 V-Bucks |
| 31 Mar 2026 | 7 Apr 2026 | 7 days | 33 days | 1,200 V-Bucks |
| 23 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 3 days | 55 days | 1,200 V-Bucks |
| 23 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 7 days | 7 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 7 days | 63 days | 1,200 V-Bucks |
| 30 Sept 2025 | 7 Oct 2025 | 7 days | 7 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Sept 2025 | 23 Sept 2025 | 7 days | 92 days | 1,200 V-Bucks |
| 12 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | 4 days | 1 day | 1,200 V-Bucks |
| 3 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | 8 days | 38 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | 7 days | 10 days | 1,200 V-Bucks |
| 2 Apr 2025 | 9 Apr 2025 | 7 days | 47 days | 1,200 V-Bucks |
| 7 Feb 2025 | 14 Feb 2025 | 7 days | 41 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Dec 2024 | 28 Dec 2024 | 1 day | 3 days | 1,200 V-Bucks |
| 23 Dec 2024 | 24 Dec 2024 | 1 day | 46 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Nov 2024 | 7 Nov 2024 | 4 days | 68 days | 1,200 V-Bucks |
| 20 Aug 2024 | 27 Aug 2024 | 7 days | 36 days | 1,200 V-Bucks |
| 14 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | 1 day | 98 days | 1,200 V-Bucks |
| 6 Apr 2024 | 7 Apr 2024 | 1 day | 10 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | 1 day | 14 days | 1,200 V-Bucks |
| 11 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | 1 day | 22 days | 1,200 V-Bucks |
| 13 Feb 2024 | 18 Feb 2024 | 5 days | 26 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | 2 days | 20 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 Dec 2023 | 27 Dec 2023 | 1 day | 17 days | 1,200 V-Bucks |
| 8 Dec 2023 | 9 Dec 2023 | 1 day | 10 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Nov 2023 | 28 Nov 2023 | 1 day | 63 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Sept 2023 | 25 Sept 2023 | 6 days | 48 days | 1,200 V-Bucks |
| 31 Jul 2023 | 2 Aug 2023 | 2 days | 11 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Jul 2023 | 20 Jul 2023 | 4 days | 22 days | 1,200 V-Bucks |
| 23 Jun 2023 | 24 Jun 2023 | 1 day | 42 days | 1,200 V-Bucks |
| 11 May 2023 | 12 May 2023 | 1 day | 30 days | 1,200 V-Bucks |
| 10 Apr 2023 | 11 Apr 2023 | 1 day | 41 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | 1 day | 33 days | 1,200 V-Bucks |
| 24 Jan 2023 | 25 Jan 2023 | 1 day | 76 days | 1,200 V-Bucks |
| 8 Nov 2022 | 9 Nov 2022 | 1 day | 29 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Oct 2022 | 10 Oct 2022 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 7 Sept 2022 | 8 Sept 2022 | 1 day | 42 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 Jul 2022 | 27 Jul 2022 | 1 day | 43 days | 1,200 V-Bucks |
| 12 Jun 2022 | 13 Jun 2022 | 1 day | 33 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 May 2022 | 10 May 2022 | 1 day | 29 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Apr 2022 | 10 Apr 2022 | 1 day | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 7 Mar 2022 | 8 Mar 2022 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Feb 2022 | 4 Feb 2022 | 1 day | 33 days | 1,200 V-Bucks |
| 30 Dec 2021 | 1 Jan 2022 | 2 days | 36 days | 1,200 V-Bucks |
| 23 Nov 2021 | 24 Nov 2021 | 1 day | 38 days | 1,200 V-Bucks |
| 14 Oct 2021 | 16 Oct 2021 | 2 days | 23 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Sept 2021 | 21 Sept 2021 | 2 days | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 Aug 2021 | 18 Aug 2021 | 1 day | 40 days | 1,200 V-Bucks |
| 30 Jun 2021 | 8 Jul 2021 | 8 days | 299 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Sept 2020 | 4 Sept 2020 | 1 day | 33 days | 1,200 V-Bucks |
| 31 Jul 2020 | 1 Aug 2020 | 1 day | 26 days | 1,200 V-Bucks |
| 30 Jun 2020 | 5 Jul 2020 | 5 days | First visit | 1,200 V-Bucks |
- 27–30 Sept 20263 days · 1,200 V-Bucks
- 24–31 Aug 20267 days · 1,200 V-Bucks
- 14–21 Jul 20267 days · 1,200 V-Bucks
- 24–27 Jun 20263 days · 1,200 V-Bucks
- 26 May – 2 Jun 20267 days · 1,200 V-Bucks
- 31 Mar – 7 Apr 20267 days · 1,200 V-Bucks
- 23–26 Feb 20263 days · 1,200 V-Bucks
- 23–30 Dec 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 9–16 Dec 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 30 Sept – 7 Oct 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 16–23 Sept 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 12–16 Jun 20254 days · 1,200 V-Bucks
- 3–11 Jun 20258 days · 1,200 V-Bucks
- 19–26 Apr 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 2–9 Apr 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 7–14 Feb 20257 days · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Dec 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 23–24 Dec 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 3–7 Nov 20244 days · 1,200 V-Bucks
- 20–27 Aug 20247 days · 1,200 V-Bucks
- 14–15 Jul 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 6–7 Apr 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 26–27 Mar 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 11–12 Mar 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 13–18 Feb 20245 days · 1,200 V-Bucks
- 16–18 Jan 20242 days · 1,200 V-Bucks
- 26–27 Dec 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 8–9 Dec 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Nov 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 19–25 Sept 20236 days · 1,200 V-Bucks
- 31 Jul – 2 Aug 20232 days · 1,200 V-Bucks
- 16–20 Jul 20234 days · 1,200 V-Bucks
- 23–24 Jun 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 11–12 May 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 10–11 Apr 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Feb 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 24–25 Jan 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 8–9 Nov 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 Oct 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 7–8 Sept 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 26–27 Jul 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 12–13 Jun 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 May 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 Apr 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 7–8 Mar 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Feb 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 30 Dec 2021 – 1 Jan 20222 days · 1,200 V-Bucks
- 23–24 Nov 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 14–16 Oct 20212 days · 1,200 V-Bucks
- 19–21 Sept 20212 days · 1,200 V-Bucks
- 17–18 Aug 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 30 Jun – 8 Jul 20218 days · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Sept 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 31 Jul – 1 Aug 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 30 Jun – 5 Jul 20205 days · 1,200 V-Bucks
The record only goes back as far as the shop has been watched, so earlier visits may be missing.
The Demon Beach set
Surf WitchYou’re here
Beach-Blasted Shark's TankUncommon · Back Bling
StarpowerRare · Back Bling
StarfallRare · Pickaxe
Starstruck AxeRare · Pickaxe
Polychrome SunsetRare · Wrap
Boot ItUncommon · Spray- Save the whole set7 items to your wishlist
Styles
DefaultDefault
Surf Demon
What’s in it
Surf WitchRare · Outfit
StarpowerRare · Back Bling
Not in the shop right now
Away 53 days
Comments