Epic outfit

Jailbird set · Chapter 1, Season 4
Rapscallion
“Bail out of the Battle Bus.”
Not in the shop right nowUsually 1,500 V-Bucks
Away 58 days
Last in the shop 22–25 Sept 2026. That’s longer than its usual gap of about 30 days.
usual ~30today 58090 days
Chance it’s back: likely within 3 months
6%
this week
23%
within a month
53%
within 3 months
Our estimate from its shop record, checked against past shops. Epic doesn’t announce returns. Tomorrow’s predictions
Saves it to your wishlist. We’ll message you the day it’s in the shop. Only items that come to the Item Shop can alert you. Battle Pass and other exclusive items don't.
- Times in the shop
- 76
- First seen
- 3 Jun 2018
- Usual price
- 1,500 V-Bucks
- Usually away
- ~30 days
- Waiting for it
- 6 people
Shop history
76 visits3 Jun 2018Today2019202120232025
| Arrived | Left | Stayed | Gap before | Price |
|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2026 | 25 Sept 2026 | 3 days | 146 days | 1,500 V-Bucks |
| 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1 day | 52 days | 1,500 V-Bucks |
| 4 Mar 2026 | 7 Mar 2026 | 3 days | 141 days | 1,500 V-Bucks |
| 13 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | 1 day | 64 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Aug 2025 | 10 Aug 2025 | 3 days | 26 days | 1,500 V-Bucks |
| 9 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | 3 days | 47 days | 1,500 V-Bucks |
| 22 May 2025 | 23 May 2025 | 1 day | 28 days | 1,500 V-Bucks |
| 21 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 3 days | 55 days | 1,500 V-Bucks |
| 22 Feb 2025 | 25 Feb 2025 | 3 days | 18 days | 1,500 V-Bucks |
| 1 Feb 2025 | 4 Feb 2025 | 3 days | 65 days | 1,500 V-Bucks |
| 27 Nov 2024 | 28 Nov 2024 | 1 day | 69 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Sept 2024 | 19 Sept 2024 | 1 day | 65 days | 1,500 V-Bucks |
| 14 Jul 2024 | 15 Jul 2024 | 1 day | 25 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Jun 2024 | 19 Jun 2024 | 1 day | 8 days | 1,500 V-Bucks |
| 9 Jun 2024 | 10 Jun 2024 | 1 day | 50 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Apr 2024 | 20 Apr 2024 | 2 days | 11 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Apr 2024 | 7 Apr 2024 | 1 day | 10 days | 1,500 V-Bucks |
| 26 Mar 2024 | 27 Mar 2024 | 1 day | 14 days | 1,500 V-Bucks |
| 11 Mar 2024 | 12 Mar 2024 | 1 day | 25 days | 1,500 V-Bucks |
| 13 Feb 2024 | 15 Feb 2024 | 2 days | 26 days | 1,500 V-Bucks |
| 16 Jan 2024 | 18 Jan 2024 | 2 days | 22 days | 1,500 V-Bucks |
| 24 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | 1 day | 16 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Dec 2023 | 8 Dec 2023 | 1 day | 100 days | 1,500 V-Bucks |
| 25 Aug 2023 | 29 Aug 2023 | 4 days | 18 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Aug 2023 | 7 Aug 2023 | 1 day | 67 days | 1,500 V-Bucks |
| 30 May 2023 | 31 May 2023 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Apr 2023 | 24 Apr 2023 | 1 day | 53 days | 1,500 V-Bucks |
| 14 Feb 2023 | 1 Mar 2023 | 15 days | 37 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Jan 2023 | 8 Jan 2023 | 1 day | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 5 Dec 2022 | 6 Dec 2022 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 4 Nov 2022 | 5 Nov 2022 | 1 day | 34 days | 1,500 V-Bucks |
| 30 Sept 2022 | 1 Oct 2022 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 29 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Jul 2022 | 24 Jul 2022 | 1 day | 134 days | 1,500 V-Bucks |
| 10 Mar 2022 | 11 Mar 2022 | 1 day | 56 days | 1,500 V-Bucks |
| 12 Jan 2022 | 13 Jan 2022 | 1 day | 142 days | 1,500 V-Bucks |
| 22 Aug 2021 | 23 Aug 2021 | 1 day | 38 days | 1,500 V-Bucks |
| 14 Jul 2021 | 15 Jul 2021 | 1 day | 29 days | 1,500 V-Bucks |
| 14 Jun 2021 | 15 Jun 2021 | 1 day | 39 days | 1,500 V-Bucks |
| 5 May 2021 | 6 May 2021 | 1 day | 50 days | 1,500 V-Bucks |
| 15 Mar 2021 | 16 Mar 2021 | 1 day | 27 days | 1,500 V-Bucks |
| 15 Feb 2021 | 16 Feb 2021 | 1 day | 29 days | 1,500 V-Bucks |
| 16 Jan 2021 | 17 Jan 2021 | 1 day | 6 days | 1,500 V-Bucks |
| 9 Jan 2021 | 10 Jan 2021 | 1 day | 28 days | 1,500 V-Bucks |
| 11 Dec 2020 | 12 Dec 2020 | 1 day | 34 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Nov 2020 | 7 Nov 2020 | 1 day | 29 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Oct 2020 | 8 Oct 2020 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Sept 2020 | 7 Sept 2020 | 1 day | 29 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Aug 2020 | 8 Aug 2020 | 1 day | 22 days | 1,500 V-Bucks |
| 15 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | 1 day | 26 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Jun 2020 | 19 Jun 2020 | 1 day | 21 days | 1,500 V-Bucks |
| 27 May 2020 | 28 May 2020 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 20 Apr 2020 | 21 Apr 2020 | 1 day | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | 1 day | 35 days | 1,500 V-Bucks |
| 11 Feb 2020 | 12 Feb 2020 | 1 day | 26 days | 1,500 V-Bucks |
| 15 Jan 2020 | 16 Jan 2020 | 1 day | 70 days | 1,500 V-Bucks |
| 5 Nov 2019 | 6 Nov 2019 | 1 day | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 3 Oct 2019 | 4 Oct 2019 | 1 day | 17 days | 1,500 V-Bucks |
| 15 Sept 2019 | 16 Sept 2019 | 1 day | 21 days | 1,500 V-Bucks |
| 24 Aug 2019 | 25 Aug 2019 | 1 day | 16 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Aug 2019 | 8 Aug 2019 | 1 day | 16 days | 1,500 V-Bucks |
| 21 Jul 2019 | 22 Jul 2019 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 20 Jun 2019 | 21 Jun 2019 | 1 day | 25 days | 1,500 V-Bucks |
| 25 May 2019 | 26 May 2019 | 1 day | 17 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 May 2019 | 8 May 2019 | 1 day | 16 days | 1,500 V-Bucks |
| 20 Apr 2019 | 21 Apr 2019 | 1 day | 14 days | 1,500 V-Bucks |
| 5 Apr 2019 | 6 Apr 2019 | 1 day | 19 days | 1,500 V-Bucks |
| 16 Mar 2019 | 17 Mar 2019 | 1 day | 26 days | 1,500 V-Bucks |
| 17 Feb 2019 | 18 Feb 2019 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 17 Jan 2019 | 18 Jan 2019 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 17 Dec 2018 | 18 Dec 2018 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 15 Nov 2018 | 16 Nov 2018 | 1 day | 44 days | 1,500 V-Bucks |
| 1 Oct 2018 | 2 Oct 2018 | 1 day | 47 days | 1,500 V-Bucks |
| 14 Aug 2018 | 15 Aug 2018 | 1 day | 33 days | 1,500 V-Bucks |
| 11 Jul 2018 | 12 Jul 2018 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 3 Jun 2018 | 5 Jun 2018 | 2 days | First visit | 1,500 V-Bucks |
- 22–25 Sept 20263 days · 1,500 V-Bucks
- 28–29 Apr 20261 day · 1,500 V-Bucks
- 4–7 Mar 20263 days · 1,500 V-Bucks
- 13–14 Oct 20251 day · 1,500 V-Bucks
- 7–10 Aug 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 9–12 Jul 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 22–23 May 20251 day · 1,500 V-Bucks
- 21–24 Apr 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 22–25 Feb 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 1–4 Feb 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 27–28 Nov 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 18–19 Sept 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 14–15 Jul 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 18–19 Jun 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 9–10 Jun 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 18–20 Apr 20242 days · 1,500 V-Bucks
- 6–7 Apr 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 26–27 Mar 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 11–12 Mar 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 13–15 Feb 20242 days · 1,500 V-Bucks
- 16–18 Jan 20242 days · 1,500 V-Bucks
- 24–25 Dec 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Dec 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 25–29 Aug 20234 days · 1,500 V-Bucks
- 6–7 Aug 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 30–31 May 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 23–24 Apr 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 14 Feb – 1 Mar 202315 days · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Jan 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 5–6 Dec 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 4–5 Nov 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 30 Sept – 1 Oct 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 29–30 Aug 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 23–24 Jul 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 10–11 Mar 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 12–13 Jan 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 22–23 Aug 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 14–15 Jul 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 14–15 Jun 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 5–6 May 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 15–16 Mar 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 15–16 Feb 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 16–17 Jan 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 9–10 Jan 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 11–12 Dec 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 6–7 Nov 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Oct 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 6–7 Sept 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Aug 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 15–16 Jul 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 18–19 Jun 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 27–28 May 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 20–21 Apr 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 18–19 Mar 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 11–12 Feb 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 15–16 Jan 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 5–6 Nov 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 3–4 Oct 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 15–16 Sept 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 24–25 Aug 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Aug 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 21–22 Jul 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 20–21 Jun 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 25–26 May 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 May 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 20–21 Apr 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 5–6 Apr 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 16–17 Mar 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 17–18 Feb 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 17–18 Jan 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 17–18 Dec 20181 day · 1,500 V-Bucks
- 15–16 Nov 20181 day · 1,500 V-Bucks
- 1–2 Oct 20181 day · 1,500 V-Bucks
- 14–15 Aug 20181 day · 1,500 V-Bucks
- 11–12 Jul 20181 day · 1,500 V-Bucks
- 3–5 Jun 20182 days · 1,500 V-Bucks
The record only goes back as far as the shop has been watched, so earlier visits may be missing.
The Jailbird set
RapscallionYou’re here
ScoundrelEpic · Outfit
Burgle BagEpic · Back Bling
Personal PollinatorsRare · Back Bling
StrongboxEpic · Back Bling
Nite OwlRare · Pickaxe
Starry FlightRare · Glider
JailbirdsUncommon · Loading Screen- Save the whole set8 items to your wishlist
Styles
DefaultDefault
Bumble
Not in the shop right now
Away 58 days
Comments