Epic outfit

Grumble Gang set · Chapter 1, Season 9
Doggo
“Who's a good boy?”
Not in the shop right nowUsually 1,500 V-Bucks
Away 53 days
Last in the shop 29–30 Sept 2026. That’s longer than its usual gap of about 33 days.
usual ~33today 53090 days
Chance it’s back: likely within 3 months
10%
this week
35%
within a month
68%
within 3 months
Our estimate from its shop record, checked against past shops. Epic doesn’t announce returns. Tomorrow’s predictions
Saves it to your wishlist. We’ll message you the day it’s in the shop. Only items that come to the Item Shop can alert you. Battle Pass and other exclusive items don't.
- Times in the shop
- 71
- First seen
- 26 May 2019
- Usual price
- 1,500 V-Bucks
- Usually away
- ~33 days
Shop history
71 visits26 May 2019Today2020202220242026
| Arrived | Left | Stayed | Gap before | Price |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | 30 Sept 2026 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 26 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | 3 days | 50 days | 1,500 V-Bucks |
| 30 Jun 2026 | 7 Jul 2026 | 7 days | 96 days | 1,500 V-Bucks |
| 21 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | 5 days | 39 days | 1,500 V-Bucks |
| 4 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 6 days | 76 days | 1,500 V-Bucks |
| 17 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 3 days | 5 days | 1,500 V-Bucks |
| 9 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | 3 days | 48 days | 1,500 V-Bucks |
| 19 Sept 2025 | 22 Sept 2025 | 3 days | 21 days | 1,500 V-Bucks |
| 27 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | 2 days | 154 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 3 days | 10 days | 1,500 V-Bucks |
| 12 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 1 day | 73 days | 1,500 V-Bucks |
| 28 Dec 2024 | 29 Dec 2024 | 1 day | 101 days | 1,500 V-Bucks |
| 16 Sept 2024 | 18 Sept 2024 | 2 days | 47 days | 1,500 V-Bucks |
| 28 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | 3 days | 40 days | 1,500 V-Bucks |
| 17 Jun 2024 | 18 Jun 2024 | 1 day | 34 days | 1,500 V-Bucks |
| 13 May 2024 | 14 May 2024 | 1 day | 11 days | 1,500 V-Bucks |
| 1 May 2024 | 2 May 2024 | 1 day | 1 day | 1,500 V-Bucks |
| 29 Apr 2024 | 30 Apr 2024 | 1 day | 5 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Apr 2024 | 24 Apr 2024 | 1 day | 9 days | 1,500 V-Bucks |
| 13 Apr 2024 | 14 Apr 2024 | 1 day | 128 days | 1,500 V-Bucks |
| 4 Dec 2023 | 7 Dec 2023 | 3 days | 9 days | 1,500 V-Bucks |
| 24 Nov 2023 | 25 Nov 2023 | 1 day | 76 days | 1,500 V-Bucks |
| 8 Sept 2023 | 9 Sept 2023 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Aug 2023 | 8 Aug 2023 | 1 day | 34 days | 1,500 V-Bucks |
| 3 Jul 2023 | 4 Jul 2023 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 27 May 2023 | 28 May 2023 | 1 day | 29 days | 1,500 V-Bucks |
| 27 Apr 2023 | 28 Apr 2023 | 1 day | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 25 Mar 2023 | 26 Mar 2023 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 16 Feb 2023 | 17 Feb 2023 | 1 day | 38 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Jan 2023 | 9 Jan 2023 | 3 days | 10 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Dec 2022 | 27 Dec 2022 | 4 days | 2 days | 1,500 V-Bucks |
| 13 Dec 2022 | 21 Dec 2022 | 8 days | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 12 Nov 2022 | 13 Nov 2022 | 1 day | 20 days | 1,500 V-Bucks |
| 22 Oct 2022 | 23 Oct 2022 | 1 day | 41 days | 1,500 V-Bucks |
| 10 Sept 2022 | 11 Sept 2022 | 1 day | 33 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Aug 2022 | 8 Aug 2022 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 1 Jul 2022 | 2 Jul 2022 | 1 day | 33 days | 1,500 V-Bucks |
| 28 May 2022 | 29 May 2022 | 1 day | 38 days | 1,500 V-Bucks |
| 19 Apr 2022 | 20 Apr 2022 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 19 Mar 2022 | 20 Mar 2022 | 1 day | 33 days | 1,500 V-Bucks |
| 13 Feb 2022 | 14 Feb 2022 | 1 day | 39 days | 1,500 V-Bucks |
| 3 Jan 2022 | 5 Jan 2022 | 2 days | 6 days | 1,500 V-Bucks |
| 24 Dec 2021 | 28 Dec 2021 | 4 days | 7 days | 1,500 V-Bucks |
| 10 Dec 2021 | 17 Dec 2021 | 7 days | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 7 Nov 2021 | 8 Nov 2021 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Oct 2021 | 7 Oct 2021 | 1 day | 29 days | 1,500 V-Bucks |
| 6 Sept 2021 | 7 Sept 2021 | 1 day | 34 days | 1,500 V-Bucks |
| 2 Aug 2021 | 3 Aug 2021 | 1 day | 41 days | 1,500 V-Bucks |
| 21 Jun 2021 | 22 Jun 2021 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 20 May 2021 | 21 May 2021 | 1 day | 28 days | 1,500 V-Bucks |
| 21 Apr 2021 | 22 Apr 2021 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 21 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | 1 day | 45 days | 1,500 V-Bucks |
| 2 Jan 2021 | 4 Jan 2021 | 2 days | 5 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Dec 2020 | 28 Dec 2020 | 5 days | 5 days | 1,500 V-Bucks |
| 14 Dec 2020 | 18 Dec 2020 | 4 days | 51 days | 1,500 V-Bucks |
| 23 Oct 2020 | 24 Oct 2020 | 1 day | 33 days | 1,500 V-Bucks |
| 19 Sept 2020 | 20 Sept 2020 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 19 Aug 2020 | 20 Aug 2020 | 1 day | 31 days | 1,500 V-Bucks |
| 18 Jul 2020 | 19 Jul 2020 | 1 day | 36 days | 1,500 V-Bucks |
| 11 Jun 2020 | 12 Jun 2020 | 1 day | 41 days | 1,500 V-Bucks |
| 30 Apr 2020 | 1 May 2020 | 1 day | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 28 Mar 2020 | 29 Mar 2020 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 26 Feb 2020 | 27 Feb 2020 | 1 day | 70 days | 1,500 V-Bucks |
| 17 Dec 2019 | 18 Dec 2019 | 1 day | 35 days | 1,500 V-Bucks |
| 11 Nov 2019 | 12 Nov 2019 | 1 day | 40 days | 1,500 V-Bucks |
| 1 Oct 2019 | 2 Oct 2019 | 1 day | 30 days | 1,500 V-Bucks |
| 31 Aug 2019 | 1 Sept 2019 | 1 day | 32 days | 1,500 V-Bucks |
| 29 Jul 2019 | 30 Jul 2019 | 1 day | 28 days | 1,500 V-Bucks |
| 30 Jun 2019 | 1 Jul 2019 | 1 day | 33 days | 1,500 V-Bucks |
| 26 May 2019 | 28 May 2019 | 2 days | First visit | 1,500 V-Bucks |
- 29–30 Sept 20261 day · 1,500 V-Bucks
- 26–29 Aug 20263 days · 1,500 V-Bucks
- 30 Jun – 7 Jul 20267 days · 1,500 V-Bucks
- 21–26 Mar 20265 days · 1,500 V-Bucks
- 4–10 Feb 20266 days · 1,500 V-Bucks
- 17–20 Nov 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 9–12 Nov 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 19–22 Sept 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 27–29 Aug 20252 days · 1,500 V-Bucks
- 23–26 Mar 20253 days · 1,500 V-Bucks
- 12–13 Mar 20251 day · 1,500 V-Bucks
- 28–29 Dec 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 16–18 Sept 20242 days · 1,500 V-Bucks
- 28–31 Jul 20243 days · 1,500 V-Bucks
- 17–18 Jun 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 13–14 May 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 1–2 May 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 29–30 Apr 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 23–24 Apr 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 13–14 Apr 20241 day · 1,500 V-Bucks
- 4–7 Dec 20233 days · 1,500 V-Bucks
- 24–25 Nov 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 8–9 Sept 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Aug 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 3–4 Jul 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 27–28 May 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 27–28 Apr 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 25–26 Mar 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 16–17 Feb 20231 day · 1,500 V-Bucks
- 6–9 Jan 20233 days · 1,500 V-Bucks
- 23–27 Dec 20224 days · 1,500 V-Bucks
- 13–21 Dec 20228 days · 1,500 V-Bucks
- 12–13 Nov 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 22–23 Oct 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 10–11 Sept 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Aug 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 1–2 Jul 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 28–29 May 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 19–20 Apr 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 19–20 Mar 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 13–14 Feb 20221 day · 1,500 V-Bucks
- 3–5 Jan 20222 days · 1,500 V-Bucks
- 24–28 Dec 20214 days · 1,500 V-Bucks
- 10–17 Dec 20217 days · 1,500 V-Bucks
- 7–8 Nov 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 6–7 Oct 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 6–7 Sept 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 2–3 Aug 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 21–22 Jun 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 20–21 May 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 21–22 Apr 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 21–22 Mar 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 18–19 Feb 20211 day · 1,500 V-Bucks
- 2–4 Jan 20212 days · 1,500 V-Bucks
- 23–28 Dec 20205 days · 1,500 V-Bucks
- 14–18 Dec 20204 days · 1,500 V-Bucks
- 23–24 Oct 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 19–20 Sept 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 19–20 Aug 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 18–19 Jul 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 11–12 Jun 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 30 Apr – 1 May 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 28–29 Mar 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 26–27 Feb 20201 day · 1,500 V-Bucks
- 17–18 Dec 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 11–12 Nov 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 1–2 Oct 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 31 Aug – 1 Sept 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 29–30 Jul 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 30 Jun – 1 Jul 20191 day · 1,500 V-Bucks
- 26–28 May 20192 days · 1,500 V-Bucks
The record only goes back as far as the shop has been watched, so earlier visits may be missing.
The Grumble Gang set
DoggoYou’re here
Chow DownEpic · Back Bling
Doggie BagUncommon · Back Bling
Holiday HydrantUncommon · Back Bling
Chew ToyUncommon · Pickaxe
Holiday HamEpic · Pickaxe
RuffUncommon · Wrap
DoggoUncommon · Spray
Grumbly NightUncommon · Loading Screen- Save the whole set9 items to your wishlist
Styles
DefaultDefault
Festive
Militia
Streetwear
What’s in it
DoggoEpic · Outfit
Chow DownEpic · Back Bling
Not in the shop right now
Away 53 days
Comments