Uncommon outfit

Chapter 1, Season 8
Aura
“Get the goods in style.”
Not in the shop right nowUsually 800 V-Bucks
Away 15 days
Last in the shop 2–7 Nov 2026. Its usual gap is about 30 days.
usual ~30today 15060 days
Chance it’s back: likely within 3 months
21%
this week
64%
within a month
68%
within 3 months
Our estimate from its shop record, checked against past shops. Epic doesn’t announce returns. Tomorrow’s predictions
Saves it to your wishlist. We’ll message you the day it’s in the shop. Only items that come to the Item Shop can alert you. Battle Pass and other exclusive items don't.
- Times in the shop
- 83
- First seen
- 8 May 2019
- Usual price
- 800 V-Bucks
- Usually away
- ~30 days
- Waiting for it
- 7 people
Shop history
83 visits8 May 2019Today2020202220242026
| Arrived | Left | Stayed | Gap before | Price |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 7 Nov 2026 | 5 days | 6 days | 800 V-Bucks |
| 20 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | 7 days | 14 days | 800 V-Bucks |
| 29 Sept 2026 | 6 Oct 2026 | 7 days | 15 days | 800 V-Bucks |
| 9 Sept 2026 | 14 Sept 2026 | 5 days | 15 days | 800 V-Bucks |
| 18 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | 7 days | 35 days | 800 V-Bucks |
| 7 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | 7 days | 27 days | 800 V-Bucks |
| 2 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | 8 days | 28 days | 800 V-Bucks |
| 28 Apr 2026 | 5 May 2026 | 7 days | 21 days | 800 V-Bucks |
| 31 Mar 2026 | 7 Apr 2026 | 7 days | 9 days | 800 V-Bucks |
| 16 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | 6 days | 34 days | 800 V-Bucks |
| 4 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | 6 days | 22 days | 800 V-Bucks |
| 6 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 7 days | 24 days | 800 V-Bucks |
| 12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 1 day | 24 days | 800 V-Bucks |
| 11 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | 7 days | 7 days | 800 V-Bucks |
| 28 Oct 2025 | 4 Nov 2025 | 7 days | 7 days | 800 V-Bucks |
| 14 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | 7 days | 14 days | 800 V-Bucks |
| 29 Sept 2025 | 30 Sept 2025 | 1 day | 19 days | 800 V-Bucks |
| 9 Sept 2025 | 10 Sept 2025 | 1 day | 49 days | 800 V-Bucks |
| 15 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | 7 days | 46 days | 800 V-Bucks |
| 29 May 2025 | 30 May 2025 | 1 day | 15 days | 800 V-Bucks |
| 7 May 2025 | 14 May 2025 | 7 days | 57 days | 800 V-Bucks |
| 8 Mar 2025 | 11 Mar 2025 | 3 days | 73 days | 800 V-Bucks |
| 24 Dec 2024 | 25 Dec 2024 | 1 day | 44 days | 800 V-Bucks |
| 3 Nov 2024 | 10 Nov 2024 | 7 days | 24 days | 800 V-Bucks |
| 9 Oct 2024 | 10 Oct 2024 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 7 Sept 2024 | 8 Sept 2024 | 1 day | 11 days | 800 V-Bucks |
| 20 Aug 2024 | 27 Aug 2024 | 7 days | 49 days | 800 V-Bucks |
| 1 Jul 2024 | 2 Jul 2024 | 1 day | 104 days | 800 V-Bucks |
| 15 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | 4 days | 51 days | 800 V-Bucks |
| 23 Jan 2024 | 24 Jan 2024 | 1 day | 29 days | 800 V-Bucks |
| 22 Dec 2023 | 25 Dec 2023 | 3 days | 12 days | 800 V-Bucks |
| 7 Dec 2023 | 10 Dec 2023 | 3 days | 14 days | 800 V-Bucks |
| 22 Nov 2023 | 23 Nov 2023 | 1 day | 19 days | 800 V-Bucks |
| 2 Nov 2023 | 3 Nov 2023 | 1 day | 60 days | 800 V-Bucks |
| 2 Sept 2023 | 3 Sept 2023 | 1 day | 34 days | 800 V-Bucks |
| 29 Jul 2023 | 30 Jul 2023 | 1 day | 40 days | 800 V-Bucks |
| 18 Jun 2023 | 19 Jun 2023 | 1 day | 59 days | 800 V-Bucks |
| 19 Apr 2023 | 20 Apr 2023 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 16 Mar 2023 | 20 Mar 2023 | 4 days | 47 days | 800 V-Bucks |
| 27 Jan 2023 | 28 Jan 2023 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 26 Dec 2022 | 27 Dec 2022 | 1 day | 29 days | 800 V-Bucks |
| 26 Nov 2022 | 27 Nov 2022 | 1 day | 34 days | 800 V-Bucks |
| 22 Oct 2022 | 23 Oct 2022 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 20 Sept 2022 | 21 Sept 2022 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 20 Aug 2022 | 21 Aug 2022 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 20 Jul 2022 | 21 Jul 2022 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 18 Jun 2022 | 19 Jun 2022 | 1 day | 29 days | 800 V-Bucks |
| 19 May 2022 | 20 May 2022 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 18 Apr 2022 | 19 Apr 2022 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 17 Mar 2022 | 19 Mar 2022 | 2 days | 18 days | 800 V-Bucks |
| 26 Feb 2022 | 27 Feb 2022 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 26 Jan 2022 | 27 Jan 2022 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 25 Dec 2021 | 26 Dec 2021 | 1 day | 27 days | 800 V-Bucks |
| 27 Nov 2021 | 28 Nov 2021 | 1 day | 29 days | 800 V-Bucks |
| 28 Oct 2021 | 29 Oct 2021 | 1 day | 35 days | 800 V-Bucks |
| 22 Sept 2021 | 23 Sept 2021 | 1 day | 33 days | 800 V-Bucks |
| 19 Aug 2021 | 20 Aug 2021 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 18 Jul 2021 | 19 Jul 2021 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 17 Jun 2021 | 18 Jun 2021 | 1 day | 34 days | 800 V-Bucks |
| 12 May 2021 | 14 May 2021 | 2 days | 12 days | 800 V-Bucks |
| 29 Apr 2021 | 30 Apr 2021 | 1 day | 28 days | 800 V-Bucks |
| 31 Mar 2021 | 1 Apr 2021 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 28 Feb 2021 | 1 Mar 2021 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 27 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | 1 day | 33 days | 800 V-Bucks |
| 24 Dec 2020 | 25 Dec 2020 | 1 day | 29 days | 800 V-Bucks |
| 24 Nov 2020 | 25 Nov 2020 | 1 day | 32 days | 800 V-Bucks |
| 22 Oct 2020 | 23 Oct 2020 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 21 Sept 2020 | 22 Sept 2020 | 1 day | 34 days | 800 V-Bucks |
| 17 Aug 2020 | 18 Aug 2020 | 1 day | 32 days | 800 V-Bucks |
| 15 Jul 2020 | 16 Jul 2020 | 1 day | 41 days | 800 V-Bucks |
| 3 Jun 2020 | 4 Jun 2020 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 2 May 2020 | 3 May 2020 | 1 day | 29 days | 800 V-Bucks |
| 2 Apr 2020 | 3 Apr 2020 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 1 Mar 2020 | 2 Mar 2020 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 29 Jan 2020 | 30 Jan 2020 | 1 day | 31 days | 800 V-Bucks |
| 28 Dec 2019 | 29 Dec 2019 | 1 day | 32 days | 800 V-Bucks |
| 25 Nov 2019 | 26 Nov 2019 | 1 day | 30 days | 800 V-Bucks |
| 25 Oct 2019 | 26 Oct 2019 | 1 day | 28 days | 800 V-Bucks |
| 26 Sept 2019 | 27 Sept 2019 | 1 day | 21 days | 800 V-Bucks |
| 4 Sept 2019 | 5 Sept 2019 | 1 day | 34 days | 800 V-Bucks |
| 31 Jul 2019 | 1 Aug 2019 | 1 day | 49 days | 800 V-Bucks |
| 11 Jun 2019 | 12 Jun 2019 | 1 day | 33 days | 800 V-Bucks |
| 8 May 2019 | 9 May 2019 | 1 day | First visit | 800 V-Bucks |
- 2–7 Nov 20265 days · 800 V-Bucks
- 20–27 Oct 20267 days · 800 V-Bucks
- 29 Sept – 6 Oct 20267 days · 800 V-Bucks
- 9–14 Sept 20265 days · 800 V-Bucks
- 18–25 Aug 20267 days · 800 V-Bucks
- 7–14 Jul 20267 days · 800 V-Bucks
- 2–10 Jun 20268 days · 800 V-Bucks
- 28 Apr – 5 May 20267 days · 800 V-Bucks
- 31 Mar – 7 Apr 20267 days · 800 V-Bucks
- 16–22 Mar 20266 days · 800 V-Bucks
- 4–10 Feb 20266 days · 800 V-Bucks
- 6–13 Jan 20267 days · 800 V-Bucks
- 12–13 Dec 20251 day · 800 V-Bucks
- 11–18 Nov 20257 days · 800 V-Bucks
- 28 Oct – 4 Nov 20257 days · 800 V-Bucks
- 14–21 Oct 20257 days · 800 V-Bucks
- 29–30 Sept 20251 day · 800 V-Bucks
- 9–10 Sept 20251 day · 800 V-Bucks
- 15–22 Jul 20257 days · 800 V-Bucks
- 29–30 May 20251 day · 800 V-Bucks
- 7–14 May 20257 days · 800 V-Bucks
- 8–11 Mar 20253 days · 800 V-Bucks
- 24–25 Dec 20241 day · 800 V-Bucks
- 3–10 Nov 20247 days · 800 V-Bucks
- 9–10 Oct 20241 day · 800 V-Bucks
- 7–8 Sept 20241 day · 800 V-Bucks
- 20–27 Aug 20247 days · 800 V-Bucks
- 1–2 Jul 20241 day · 800 V-Bucks
- 15–19 Mar 20244 days · 800 V-Bucks
- 23–24 Jan 20241 day · 800 V-Bucks
- 22–25 Dec 20233 days · 800 V-Bucks
- 7–10 Dec 20233 days · 800 V-Bucks
- 22–23 Nov 20231 day · 800 V-Bucks
- 2–3 Nov 20231 day · 800 V-Bucks
- 2–3 Sept 20231 day · 800 V-Bucks
- 29–30 Jul 20231 day · 800 V-Bucks
- 18–19 Jun 20231 day · 800 V-Bucks
- 19–20 Apr 20231 day · 800 V-Bucks
- 16–20 Mar 20234 days · 800 V-Bucks
- 27–28 Jan 20231 day · 800 V-Bucks
- 26–27 Dec 20221 day · 800 V-Bucks
- 26–27 Nov 20221 day · 800 V-Bucks
- 22–23 Oct 20221 day · 800 V-Bucks
- 20–21 Sept 20221 day · 800 V-Bucks
- 20–21 Aug 20221 day · 800 V-Bucks
- 20–21 Jul 20221 day · 800 V-Bucks
- 18–19 Jun 20221 day · 800 V-Bucks
- 19–20 May 20221 day · 800 V-Bucks
- 18–19 Apr 20221 day · 800 V-Bucks
- 17–19 Mar 20222 days · 800 V-Bucks
- 26–27 Feb 20221 day · 800 V-Bucks
- 26–27 Jan 20221 day · 800 V-Bucks
- 25–26 Dec 20211 day · 800 V-Bucks
- 27–28 Nov 20211 day · 800 V-Bucks
- 28–29 Oct 20211 day · 800 V-Bucks
- 22–23 Sept 20211 day · 800 V-Bucks
- 19–20 Aug 20211 day · 800 V-Bucks
- 18–19 Jul 20211 day · 800 V-Bucks
- 17–18 Jun 20211 day · 800 V-Bucks
- 12–14 May 20212 days · 800 V-Bucks
- 29–30 Apr 20211 day · 800 V-Bucks
- 31 Mar – 1 Apr 20211 day · 800 V-Bucks
- 28 Feb – 1 Mar 20211 day · 800 V-Bucks
- 27–28 Jan 20211 day · 800 V-Bucks
- 24–25 Dec 20201 day · 800 V-Bucks
- 24–25 Nov 20201 day · 800 V-Bucks
- 22–23 Oct 20201 day · 800 V-Bucks
- 21–22 Sept 20201 day · 800 V-Bucks
- 17–18 Aug 20201 day · 800 V-Bucks
- 15–16 Jul 20201 day · 800 V-Bucks
- 3–4 Jun 20201 day · 800 V-Bucks
- 2–3 May 20201 day · 800 V-Bucks
- 2–3 Apr 20201 day · 800 V-Bucks
- 1–2 Mar 20201 day · 800 V-Bucks
- 29–30 Jan 20201 day · 800 V-Bucks
- 28–29 Dec 20191 day · 800 V-Bucks
- 25–26 Nov 20191 day · 800 V-Bucks
- 25–26 Oct 20191 day · 800 V-Bucks
- 26–27 Sept 20191 day · 800 V-Bucks
- 4–5 Sept 20191 day · 800 V-Bucks
- 31 Jul – 1 Aug 20191 day · 800 V-Bucks
- 11–12 Jun 20191 day · 800 V-Bucks
- 8–9 May 20191 day · 800 V-Bucks
The record only goes back as far as the shop has been watched, so earlier visits may be missing.
Styles
DefaultDefault
Winter Hunter
Charming Aura
Not in the shop right now
Away 15 days
Comments