Rare outfit

Arctic Command set · Chapter 1, Season 1
Arctic Assassin
“Stay frosty.”
Not in the shop right nowUsually 1,200 V-Bucks
Away 55 days
Last in the shop 27–28 Sept 2026. That’s longer than its usual gap of about 28 days.
usual ~28today 55090 days
Chance it’s back
6%
this week
16%
within a month
33%
within 3 months
Our estimate from its shop record, checked against past shops. Epic doesn’t announce returns. Tomorrow’s predictions
Saves it to your wishlist. We’ll message you the day it’s in the shop. Only items that come to the Item Shop can alert you. Battle Pass and other exclusive items don't.
- Times in the shop
- 95
- First seen
- 19 Jan 2018
- Usual price
- 1,200 V-Bucks
- Usually away
- ~28 days
- Waiting for it
- 7 people
Shop history
95 visits19 Jan 2018Today2019202120232025
| Arrived | Left | Stayed | Gap before | Price |
|---|---|---|---|---|
| 27 Sept 2026 | 28 Sept 2026 | 1 day | 238 days | 1,200 V-Bucks |
| 25 Jan 2026 | 1 Feb 2026 | 7 days | 316 days | 1,200 V-Bucks |
| 14 Mar 2025 | 15 Mar 2025 | 1 day | 113 days | 1,200 V-Bucks |
| 20 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Oct 2024 | 20 Oct 2024 | 1 day | 128 days | 1,200 V-Bucks |
| 12 Jun 2024 | 13 Jun 2024 | 1 day | 56 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Apr 2024 | 17 Apr 2024 | 1 day | 16 days | 1,200 V-Bucks |
| 30 Mar 2024 | 31 Mar 2024 | 1 day | 38 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Feb 2024 | 21 Feb 2024 | 2 days | 28 days | 1,200 V-Bucks |
| 20 Jan 2024 | 22 Jan 2024 | 2 days | 21 days | 1,200 V-Bucks |
| 29 Dec 2023 | 30 Dec 2023 | 1 day | 17 days | 1,200 V-Bucks |
| 10 Dec 2023 | 12 Dec 2023 | 2 days | 22 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 Nov 2023 | 18 Nov 2023 | 1 day | 11 days | |
| 5 Nov 2023 | 6 Nov 2023 | 1 day | 50 days | 1,200 V-Bucks |
| 15 Sept 2023 | 16 Sept 2023 | 1 day | 3 days | 1,200 V-Bucks |
| 11 Sept 2023 | 12 Sept 2023 | 1 day | 35 days | 1,200 V-Bucks |
| 6 Aug 2023 | 7 Aug 2023 | 1 day | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 4 Jul 2023 | 5 Jul 2023 | 1 day | 30 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Jun 2023 | 4 Jun 2023 | 1 day | 54 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Apr 2023 | 10 Apr 2023 | 1 day | 35 days | 1,200 V-Bucks |
| 4 Mar 2023 | 5 Mar 2023 | 1 day | 36 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 Jan 2023 | 27 Jan 2023 | 1 day | 36 days | 1,200 V-Bucks |
| 20 Dec 2022 | 21 Dec 2022 | 1 day | 30 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Nov 2022 | 20 Nov 2022 | 1 day | 50 days | 1,200 V-Bucks |
| 29 Sept 2022 | 30 Sept 2022 | 1 day | 30 days | 1,200 V-Bucks |
| 29 Aug 2022 | 30 Aug 2022 | 1 day | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Jul 2022 | 28 Jul 2022 | 1 day | 36 days | 1,200 V-Bucks |
| 20 Jun 2022 | 21 Jun 2022 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 May 2022 | 20 May 2022 | 1 day | 40 days | 1,200 V-Bucks |
| 8 Apr 2022 | 9 Apr 2022 | 1 day | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 6 Mar 2022 | 7 Mar 2022 | 1 day | 46 days | 1,200 V-Bucks |
| 18 Jan 2022 | 19 Jan 2022 | 1 day | 37 days | 1,200 V-Bucks |
| 11 Dec 2021 | 12 Dec 2021 | 1 day | 40 days | 1,200 V-Bucks |
| 31 Oct 2021 | 1 Nov 2021 | 1 day | 29 days | 1,200 V-Bucks |
| 1 Oct 2021 | 2 Oct 2021 | 1 day | 44 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 Aug 2021 | 18 Aug 2021 | 1 day | 34 days | 1,200 V-Bucks |
| 13 Jul 2021 | 14 Jul 2021 | 1 day | 37 days | 1,200 V-Bucks |
| 5 Jun 2021 | 6 Jun 2021 | 1 day | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 May 2021 | 4 May 2021 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 1 Apr 2021 | 2 Apr 2021 | 1 day | 29 days | 1,200 V-Bucks |
| 2 Mar 2021 | 3 Mar 2021 | 1 day | 19 days | 1,200 V-Bucks |
| 10 Feb 2021 | 11 Feb 2021 | 1 day | 30 days | 1,200 V-Bucks |
| 10 Jan 2021 | 11 Jan 2021 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | 1 day | 57 days | 1,200 V-Bucks |
| 12 Oct 2020 | 13 Oct 2020 | 1 day | 28 days | 1,200 V-Bucks |
| 13 Sept 2020 | 14 Sept 2020 | 1 day | 48 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 Jul 2020 | 27 Jul 2020 | 1 day | 40 days | 1,200 V-Bucks |
| 15 Jun 2020 | 16 Jun 2020 | 1 day | 26 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 May 2020 | 20 May 2020 | 1 day | 31 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 Apr 2020 | 18 Apr 2020 | 1 day | 29 days | 1,200 V-Bucks |
| 18 Mar 2020 | 19 Mar 2020 | 1 day | 24 days | 1,200 V-Bucks |
| 22 Feb 2020 | 23 Feb 2020 | 1 day | 23 days | 1,200 V-Bucks |
| 29 Jan 2020 | 30 Jan 2020 | 1 day | 32 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Dec 2019 | 28 Dec 2019 | 1 day | 14 days | 1,200 V-Bucks |
| 12 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | 1 day | 38 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Nov 2019 | 4 Nov 2019 | 1 day | 42 days | 1,200 V-Bucks |
| 21 Sept 2019 | 22 Sept 2019 | 1 day | 24 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Aug 2019 | 28 Aug 2019 | 1 day | 16 days | 1,200 V-Bucks |
| 10 Aug 2019 | 11 Aug 2019 | 1 day | 15 days | 1,200 V-Bucks |
| 25 Jul 2019 | 26 Jul 2019 | 1 day | 25 days | 1,200 V-Bucks |
| 29 Jun 2019 | 30 Jun 2019 | 1 day | 42 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 May 2019 | 18 May 2019 | 1 day | 21 days | 1,200 V-Bucks |
| 25 Apr 2019 | 26 Apr 2019 | 1 day | 15 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Apr 2019 | 10 Apr 2019 | 1 day | 14 days | 1,200 V-Bucks |
| 25 Mar 2019 | 26 Mar 2019 | 1 day | 36 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Feb 2019 | 17 Feb 2019 | 1 day | 25 days | 1,200 V-Bucks |
| 21 Jan 2019 | 22 Jan 2019 | 1 day | 17 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Jan 2019 | 4 Jan 2019 | 1 day | 16 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 Dec 2018 | 18 Dec 2018 | 1 day | 37 days | 1,200 V-Bucks |
| 9 Nov 2018 | 10 Nov 2018 | 1 day | 23 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Oct 2018 | 17 Oct 2018 | 1 day | 12 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Oct 2018 | 4 Oct 2018 | 1 day | 17 days | 1,200 V-Bucks |
| 15 Sept 2018 | 16 Sept 2018 | 1 day | 13 days | 1,200 V-Bucks |
| 1 Sept 2018 | 2 Sept 2018 | 1 day | 14 days | 1,200 V-Bucks |
| 17 Aug 2018 | 18 Aug 2018 | 1 day | 19 days | 1,200 V-Bucks |
| 28 Jul 2018 | 29 Jul 2018 | 1 day | 12 days | 1,200 V-Bucks |
| 15 Jul 2018 | 16 Jul 2018 | 1 day | 14 days | 1,200 V-Bucks |
| 30 Jun 2018 | 1 Jul 2018 | 1 day | 9 days | 1,200 V-Bucks |
| 20 Jun 2018 | 21 Jun 2018 | 1 day | 15 days | 1,200 V-Bucks |
| 4 Jun 2018 | 5 Jun 2018 | 1 day | 11 days | 1,200 V-Bucks |
| 23 May 2018 | 24 May 2018 | 1 day | 12 days | 1,200 V-Bucks |
| 10 May 2018 | 11 May 2018 | 1 day | 23 days | 1,200 V-Bucks |
| 16 Apr 2018 | 17 Apr 2018 | 1 day | 4 days | 1,200 V-Bucks |
| 11 Apr 2018 | 12 Apr 2018 | 1 day | 14 days | 1,200 V-Bucks |
| 27 Mar 2018 | 28 Mar 2018 | 1 day | 7 days | 1,200 V-Bucks |
| 19 Mar 2018 | 20 Mar 2018 | 1 day | 25 days | 1,200 V-Bucks |
| 21 Feb 2018 | 22 Feb 2018 | 1 day | 6 days | 1,200 V-Bucks |
| 14 Feb 2018 | 15 Feb 2018 | 1 day | 2 days | 1,200 V-Bucks |
| 11 Feb 2018 | 12 Feb 2018 | 1 day | 2 days | 1,200 V-Bucks |
| 8 Feb 2018 | 9 Feb 2018 | 1 day | 1 day | 1,200 V-Bucks |
| 6 Feb 2018 | 7 Feb 2018 | 1 day | 2 days | 1,200 V-Bucks |
| 3 Feb 2018 | 4 Feb 2018 | 1 day | 7 days | 1,200 V-Bucks |
| 26 Jan 2018 | 27 Jan 2018 | 1 day | 4 days | 1,200 V-Bucks |
| 21 Jan 2018 | 22 Jan 2018 | 1 day | 1 day | 1,200 V-Bucks |
| 19 Jan 2018 | 20 Jan 2018 | 1 day | First visit | 1,200 V-Bucks |
- 27–28 Sept 20261 day · 1,200 V-Bucks
- 25 Jan – 1 Feb 20267 days · 1,200 V-Bucks
- 14–15 Mar 20251 day · 1,200 V-Bucks
- 20–21 Nov 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 19–20 Oct 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 12–13 Jun 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 16–17 Apr 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 30–31 Mar 20241 day · 1,200 V-Bucks
- 19–21 Feb 20242 days · 1,200 V-Bucks
- 20–22 Jan 20242 days · 1,200 V-Bucks
- 29–30 Dec 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 10–12 Dec 20232 days · 1,200 V-Bucks
- 17–18 Nov 20231 day
- 5–6 Nov 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 15–16 Sept 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 11–12 Sept 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 6–7 Aug 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 4–5 Jul 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Jun 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 Apr 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 4–5 Mar 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 26–27 Jan 20231 day · 1,200 V-Bucks
- 20–21 Dec 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 19–20 Nov 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 29–30 Sept 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 29–30 Aug 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Jul 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 20–21 Jun 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 19–20 May 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 8–9 Apr 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 6–7 Mar 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 18–19 Jan 20221 day · 1,200 V-Bucks
- 11–12 Dec 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 31 Oct – 1 Nov 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 1–2 Oct 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 17–18 Aug 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 13–14 Jul 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 5–6 Jun 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 May 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 1–2 Apr 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 2–3 Mar 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 10–11 Feb 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 10–11 Jan 20211 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 Dec 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 12–13 Oct 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 13–14 Sept 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 26–27 Jul 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 15–16 Jun 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 19–20 May 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 17–18 Apr 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 18–19 Mar 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 22–23 Feb 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 29–30 Jan 20201 day · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Dec 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 12–13 Dec 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Nov 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 21–22 Sept 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Aug 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 10–11 Aug 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 25–26 Jul 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 29–30 Jun 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 17–18 May 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 25–26 Apr 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 Apr 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 25–26 Mar 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 16–17 Feb 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 21–22 Jan 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Jan 20191 day · 1,200 V-Bucks
- 17–18 Dec 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 9–10 Nov 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 16–17 Oct 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Oct 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 15–16 Sept 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 1–2 Sept 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 17–18 Aug 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 28–29 Jul 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 15–16 Jul 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 30 Jun – 1 Jul 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 20–21 Jun 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 4–5 Jun 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 23–24 May 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 10–11 May 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 16–17 Apr 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 11–12 Apr 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 27–28 Mar 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 19–20 Mar 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 21–22 Feb 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 14–15 Feb 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 11–12 Feb 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 8–9 Feb 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 6–7 Feb 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 3–4 Feb 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 26–27 Jan 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 21–22 Jan 20181 day · 1,200 V-Bucks
- 19–20 Jan 20181 day · 1,200 V-Bucks
The record only goes back as far as the shop has been watched, so earlier visits may be missing.
The Arctic Command set
Absolute ZeroRare · Outfit
Arctic AssassinYou’re here
Ice BreakerUncommon · Pickaxe
Snow SquallUncommon · Glider- Save the whole set4 items to your wishlist
Not in the shop right now
Away 55 days
Comments